入学金
全専攻共通10万円
2025年度4月生学費一覧
学部 | 年制 | コース名 | 設備充当費 | 授業費 | 実習費 | 初年度学費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
動画クリエイター | 4年制 | クリエイター専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 |
3年制 | クリエイター専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
2年制 | クリエイター専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
4年制 | 映像制作専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
3年制 | 映像制作専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
2年制 | 映像制作専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
4年制 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
3年制 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
2年制 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
ネットアーティスト | 4年制 | 歌い手・ダンス専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 |
3年制 | 歌い手・ダンス専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
2年制 | 歌い手・ダンス専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
4年制 | Vtuber専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
3年制 | Vtuber専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 | |
2年制 | Vtuber専攻 | 34万円 | 80万円 | 25万円 | 139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 4年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | クリエイター専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 3年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | クリエイター専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 2年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | クリエイター専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 4年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | 映像制作専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 3年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | 映像制作専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 2年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | 映像制作専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 4年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 3年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
年制 | 2年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | ネットアーティスト |
---|---|
年制 | 4年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | 歌い手・ダンス専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | ネットアーティスト |
---|---|
年制 | 3年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | 歌い手・ダンス専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | ネットアーティスト |
---|---|
年制 | 2年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | 歌い手・ダンス専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | ネットアーティスト |
---|---|
年制 | 4年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | Vtuber専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | ネットアーティスト |
---|---|
年制 | 3年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | Vtuber専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
学部 | ネットアーティスト |
---|---|
年制 | 2年制 |
週数 | 週5日 |
コース名 | Vtuber専攻 |
設備充当費 | 34万円 |
授業費 | 80万円 |
実習費 | 25万円 |
年間学費 合計 |
139万円 |
バンタンクリエイターアカデミーでは最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。最良の教材を提供すべく入学直前まで検討するため、正確な教材費のご案内は2月上旬とさせていただきます。参考金額を以下に記載しますが、選定教材や単価の変動により増減致しますので、予めご了承ください。
2025年度4月生教材参考価格
コース | 教材費 | 注釈 |
---|---|---|
共通 | AdobeCCライセンス 約5万円/年 書籍約1万円/年 |
※入学までに各自でご購入いただきます。 ※PCの動作環境に関しては入学案内に同封させていただきます。 なお、現在MacBook/WindowsPCをお持ちの方に関しては動作環境上問題なければあらたにご購入いただく必要はございません。 ※2024年6月には詳細が確定いたしますので、詳しくは説明会などでお問い合わせください。 |
動画クリエイター学部 | MacBook Pro 約30万円 | |
ネットアーティスト学部 |
Windows PC 約30万円 音楽制作ソフト 約4万円 |
学部 | 共通 |
---|---|
教材費 | AdobeCCライセンス 約5万円/年 書籍約1万円/年 |
学部 | 動画クリエイター |
---|---|
教材費 | MacBook Pro 約30万円 |
学部 | ネットアーティスト |
---|---|
教材費 |
Windows PC 約30万円 音楽制作ソフト 約4万円 |
注釈 |
※入学までに各自でご購入いただきます。 ※PCの動作環境に関しては入学案内に同封させていただきます。 なお、現在MacBook/WindowsPCをお持ちの方に関しては動作環境上問題なければあらたにご購入いただく必要はございません。 ※2024年6月には詳細が確定いたしますので、詳しくは説明会などでお問い合わせください。 |
---|
「国の教育ローン」及び、「学費クレジット」・「教育ローン」は皆様の経済的な負担を軽くして、学費等において、学校生活をサポートしていく制度となっております。バンタンクリエイターアカデミーでは、その中でも皆様にとって特にご利用しやすい、いくつかの制度をご紹介させていただいております。いくつかのサポートプランには学生として在学中は“据置期間”が設定され、学生の方でも無理なく返済可能なプランもございます。
特に「国の教育ローン」は公的な融資制度として安心してご利用できることや、低金利で手続も簡単です。ぜひ自分のご条件・ご希望に合ったプランをお気軽にご利用ください。
選べる教育ローン
教育ローンを利用した例
ローンを利用すれば在学中の返済は、月々2,300円に抑えることも可能です! 在学期間以内で元金のご返金を据置(お利息のみの返済)することが出来ます。なお、据置期間はご返済期間に含まれます。以下の条件でローンを利用した場合の例をご参考にしてください。
日本政策金融公庫は、100%政府出資の政策金融機関です。「国の教育ローン」は昭和54年に制度創設されて以来、40年以上の歴史を持つ公的な融資制度です。
返済例(概算)
融資額140万円 10年返済(据置2年後8年返済 ボーナス併用なし)
金利タイプ | 適用利率 | 据置期間中の毎月支払額 | 毎月返済額 |
---|---|---|---|
固定タイプ | 2.25% | 2,700円 | 16,000円 |
金利タイプ | 固定タイプ |
---|---|
適用利率 | 2.25% |
据置期間中の毎月支払額 | 2,700円 |
毎月返済額 | 16,000円 |
担保・保証人なしで申込み可能など、銀行ごとに特⻑があります。 銀行の教育ローンは、多くの場合、返済期間は10年、在学中は利息のみの返済が可能な元金据置型を採用しており、国の教育ローンと同じように活用できます。
返済例(概算)
融資額155万円 10年返済(据置2年後8年返済 ボーナス併用なし)
金利タイプ | 適用利率 | 据置期間中の毎月支払額 | 毎月返済額 |
---|---|---|---|
変動タイプ | 3.975% | 5,134円 | 18,875円 |
金利タイプ | 変動タイプ |
---|---|
適用利率 | 3.975% |
据置期間中の毎月支払額 | 5,134円 |
毎月返済額 | 18,875円 |
担保・保証人なしで申込み可能など、銀行ごとに特⻑があります。銀行の教育ローンは、多くの場合、返済期間は10年、在学中は利息のみの返済が可能な元金据置型を採用しており、国の教育ローンと同じように活用できます。
返済例(概算)
155万円 10年返済(据置2年後8年返済 ボーナス併用なし)
金利タイプ | 適用利率 | 据置期間中の毎月支払額 | 毎月返済額 |
---|---|---|---|
期間中固定金利型 | 2.7% | 3,487円 | 17,970円 |
金利タイプ | 期間中固定金利型 |
---|---|
適用利率 | 2.7% |
据置期間中の毎月支払額 | 3,487円 |
毎月返済額 | 17,970円 |
ご不明な点がございましたら
下記よりお問い合わせください
東京校 0800-111-4042
大阪校 06-4300-3226
東京校 0800-111-4042
大阪校 06-4300-3226
受付時間:10:00-19:00
国の教育ローン
日本政策金融公庫
2023年11月現在
教育ローン
三菱UFJ銀行
担保・保証人なしで申込み可能。
2023年11月現在
教育ローン
三井住友銀行
低金利で無理なく返済したい方。
2023年11月現在
教育ローン
(株)ジャックス
スピード審査(1~2日)。
最⻑15年での分割返済が可能。
2023年11月現在
教育ローン
(株)オリエント
コーポレーション
追加利用の際もお支払を
一本化できるので安心です。
2023年11月現在
学費クレジット
(株)アプラス
スピード審査(1~2日)。最長15年での分割返済が可能。
2023年11月現在
学費クレジット
SMBCファイナンスサービス(株)
スピード審査で手続き簡単。webでも申込手続が可能。
2023年11月現在
※金利は随時変動致しますので、正確な適用金利は各金融機関にてご確認ください。