東京校 0800-111-4042
大阪校 0120-997-239
名古屋校 0120-982-695
仙台校 0120-935-320
受付時間:10:00~19:00(平日・土日・祝祭日)※年末年始を除く
入学金
全学部共通15万円(税込)
2027年度4月生学費一覧
| 学部 | 年制 | コース名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 初年度学費合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画クリエイター学部 | 3年制 | クリエイター専攻 | 40万円 | 81万円 | 20万円 | 141万円 |
| 3年制 | 映像制作専攻 | 40万円 | 81万円 | 20万円 | 141万円 | |
| 3年制 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 | 40万円 | 81万円 | 20万円 | 141万円 | |
| 2年制 | クリエイター専攻 | 34万円 | 81万円 | 25万円 | 140万円 | |
| 2年制 | 映像制作専攻 | 34万円 | 81万円 | 25万円 | 140万円 | |
| 2年制 週3日 | 映像制作専攻 | 28万円 | 74万円 | 19万円 | 121万円 | |
| 2年制 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 | 34万円 | 81万円 | 25万円 | 140万円 | |
| ネットアーティスト学部 | 3年制 | VTuber専攻 | 40万円 | 81万円 | 20万円 | 141万円 |
| 3年制 | 歌い手専攻 | 40万円 | 81万円 | 20万円 | 141万円 | |
| 2年制 | VTuber専攻 | 34万円 | 81万円 | 25万円 | 140万円 | |
| 2年制 週3日 | VTuber専攻 | 28万円 | 74万円 | 19万円 | 121万円 |
| 学部 | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 年制 | 3年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | クリエイター専攻 |
| 設備充当費 | 40万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 20万円 |
| 初年度学費合計 | 141万円 |
| 学部 | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 年制 | 3年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | 映像制作専攻 |
| 設備充当費 | 40万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 20万円 |
| 初年度学費合計 | 141万円 |
| 学部 | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 年制 | 3年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 |
| 設備充当費 | 40万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 20万円 |
| 初年度学費合計 | 141万円 |
| 学部 | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 年制 | 2年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | クリエイター専攻 |
| 設備充当費 | 34万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 25万円 |
| 初年度学費合計 | 140万円 |
| 学部 | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 年制 | 2年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | 映像制作専攻 |
| 設備充当費 | 34万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 25万円 |
| 初年度学費合計 | 140万円 |
| 学部 | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 年制 | 2年制 |
| 通学日数 | 週3日 |
| コース名 | 映像制作専攻 |
| 設備充当費 | 28万円 |
| 授業料 | 74万円 |
| 実習費 | 19万円 |
| 初年度学費合計 | 121万円 |
| 学部 | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 年制 | 2年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | マネージャー・イベントスタッフ専攻 |
| 設備充当費 | 34万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 25万円 |
| 初年度学費合計 | 140万円 |
| 学部 | ネットアーティスト学部 |
|---|---|
| 年制 | 3年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | VTuber専攻 |
| 設備充当費 | 40万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 20万円 |
| 初年度学費合計 | 141万円 |
| 学部 | ネットアーティスト学部 |
|---|---|
| 年制 | 3年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | 歌い手専攻 |
| 設備充当費 | 40万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 20万円 |
| 初年度学費合計 | 141万円 |
| 学部 | ネットアーティスト学部 |
|---|---|
| 年制 | 2年制 |
| 通学日数 | 週4日〜週5日 |
| コース名 | VTuber専攻 |
| 設備充当費 | 34万円 |
| 授業料 | 81万円 |
| 実習費 | 25万円 |
| 初年度学費合計 | 140万円 |
| 学部 | ネットアーティスト学部 |
|---|---|
| 年制 | 2年制 |
| 通学日数 | 週3日 |
| コース名 | VTuber専攻 |
| 設備充当費 | 28万円 |
| 授業料 | 74万円 |
| 実習費 | 19万円 |
| 初年度学費合計 | 121万円 |
(税込)
バンタンクリエイターアカデミーでは最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。最良の教材を提供すべく入学直前まで検討するため、正確な教材費のご案内は2月上旬とさせていただきます。参考金額を以下に記載しますが、選定教材や単価の変動により増減致しますので、予めご了承ください。
2027年度4月生教材費参考価格
| コース | 教材費 | 注釈 |
|---|---|---|
| 共通 | AdobeCCライセンス 44,000円/年 | |
| 動画クリエイター学部 | MacBook Pro 約30万円 | ※ご入学までに各自でご購入いただきます。 ※PCの推奨スペックについては、入試合格後に確定次第、ご案内いたします。尚、現在MacBook/WindowsPCをお持ちの方に関しては、推奨スペックを満たしている場合は新たにご購入いただく必要はございません。 |
| ネットアーティスト学部 |
Windows ノートPC 約30万円 |
| コース | 共通 |
|---|---|
| 教材費 | AdobeCCライセンス 44,000円/年 |
| コース | 動画クリエイター学部 |
|---|---|
| 教材費 | MacBook Pro 約30万円 |
| 学部 | ネットアーティスト学部 |
|---|---|
| 教材費 | Windows ノートPC 約30万円 |
| 注釈 |
※ご入学までに各自でご購入いただきます。 ※PCの推奨スペックについては、入試合格後に確定次第、ご案内いたします。尚、現在MacBook/WindowsPCをお持ちの方に関しては、推奨スペックを満たしている場合は新たにご購入いただく必要はございません。 |
|---|
(税込)